Namn | Aktiekapital, % |
Per Arwidsson med närstående | 22,88 |
Erik Selin | 21,53 |
Handelsbanken Fonder | 5,69 |
Svea Bank AB | 5,00 |
Jofam | 3,57 |
Avanza Pension | 3,51 |
Carnegie Fonder | 3,44 |
Dimensional Fund Advisors | 2,10 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,31 |
JP Morgan Asset Management | 0,99 |
Totalt 10 största aktieägare | 70 |
Övriga | 30 |
Totalt | 100,0 |
Källa: Modular Finance Monitor, uppdaterad 03 september 2025 |