| Namn | Aktiekapital, % |
| Per Arwidsson med närstående | 22,9 |
| Erik Selin | 21,5 |
| Handelsbanken Fonder | 5,2 |
| Svea Bank AB | 5,0 |
| Carnegie Fonder | 3,7 |
| Avanza Pension | 3,3 |
| Jofam | 3,3 |
| Dimensional Fund Advisors | 2,1 |
| Nordnet Pensionsförsäkring | 1,4 |
| JP Morgan Asset Management | 1,0 |
| Totalt 10 största aktieägare | 69,4 |
| Övriga | 30,6 |
| Totalt | 100,0 |
| Källa: Modular Finance Monitor, uppdaterad 27 november 2025 | |