Namn | Aktiekapital, % |
Per Arwidsson med närstående | 22,1 |
Erik Selin | 20,7 |
Avanza Pension | 5,5 |
Jofam | 5,3 |
Svea Bank AB | 5,1 |
Hoist Finance AB (publ) | 3,8 |
Handelsbanken Fonder | 3,4 |
Dimensional Fund Advisors | 1,9 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 1,7 |
Carnegie Fonder | 1,0 |
Totalt 10 största aktieägare | 70,6 |
Övriga | 29,4 |
Totalt | 100,0 |
Källa: Modular Finance AB per 30 september 2024 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar. |