Namn | Aktiekapital, % |
Per Arwidsson med närstående | 17,3 |
Erik Selin | 15,3 |
Avanza Pension | 9,3 |
Svea Bank AB | 5,1 |
BlackRock | 4,9 |
Per Josefsson privat och via bolag | 4,8 |
Swedbank Robur Fonder | 4,1 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 3,3 |
Dimensional Fund Advisors | 2,0 |
Arbona AB | 1,3 |
Totalt 10 största aktieägare |
67,4 |
Övriga | 32,6 |
Totalt | 100,0 |
Källa: Modular Finance AB per 31 mars 2023 ägarstatistik från Holdings, Euroclear Sweden AB samt för bolaget konfirmerade och/eller noterade förändringar. |